Determinación Val. de Referencia Material
CREATININURIA Orina Espontanea
GLUTAMATO EN ORINA 0 - 1 Meses: 70,0 a 1.058,0
1 - 23 Meses: 54,0 a 590,0
2 - 18 Años : Hasta 176,0
19 - 99 Años : 39,0 a 330,0
Orina Espontanea
VALINA EN ORINA 0 - 1 Meses: 113,0 a 369,0
1 - 23 Meses: 99,0 a 3.316,0
2 - 18 Años : 58,0 a 143,0
19 - 99 Años : 27,0 a 260,0
Orina Espontanea
TIROSINA EN ORINA 0 - 1 Meses: 220,0 a 1.650,0
1 - 23 Meses: 333,0 a 1.550,0
2 - 18 Años : 122,0 a 517,0
19 - 99 Años : 90,0 a 290,0
Orina Espontanea
SERINA EN ORINA 0 - 1 Meses: 1.444,0 a 3.661,0
1 - 23 Meses: 845,0 a 3.190,0
2 - 18 Años : 362,0 a 1.100,0
19 - 99 Años : 240,0 a 670,0
Orina Espontanea
LEUCINA EN ORINA 0 - 1 Meses: 78,0 a 195,0
1 - 23 Meses: 70,0 a 570,0
2 - 18 Años : 30,0 a 500,0
19 - 99 Años : 30,0 a 150,0
Orina Espontanea
GLICINA EN ORINA 0 - 1 Meses: 5.749,0 a 16.423,0
1 - 23 Meses: 3.023,0 a 11.146,0
2 - 18 Años : 897,0 a 4.500,0
19 - 99 Años : 730,0 a 4.160,0
Orina Espontanea
FENILALANINA EN ORINA 0 - 1 Meses: 91,0 a 457,0
1 - 23 Meses: 175,0 a 1.340,0
2 - 18 Años : 61,0 a 314,0
19 - 99 Años : 51,0 a 250,0
Orina Espontanea
METIONINA EN ORINA 0 - 1 Meses: 342,0 a 880,0
1 - 23 Meses: 174,0 a 1.090,0
2 - 18 Años : 16,0 a 114,0
19 - 99 Años : 38,0 a 210,0
Orina Espontanea
TAURINA EN ORINA 0 - 1 Meses: 1.650,0 a 6.220,0
1 - 23 Meses: 545,0 a 3.790,0
2 - 18 Años : 639,0 a 1.866,0
19 - 99 Años : 380,0 a 1.850,0
Orina Espontanea
ALANINA EN ORINA 0 - 1 Meses: 25,0 a 288,0
1 - 23 Meses: Hasta 297,0
2 - 18 Años : Hasta 65,0
19 - 99 Años : Hasta 130,0
Orina Espontanea
TREONINA EN ORINA 0 - 1 Meses: 445,0 a 1.122,0
1 - 23 Meses: 252,0 a 1.528,0
2 - 18 Años : 121,0 a 289,0
19 - 99 Años : 130,0 a 370,0
Orina Espontanea
TRIPTOFANO EN ORINA 0 - 1 Meses: Hasta 100,0
1 - 23 Meses: Hasta 93,0
2 - 18 Años : Hasta 108,0
19 - 99 Años : Hasta 70,0
Orina Espontanea
ASPARTATO EN ORINA 0 - 1 Meses: 336,0 a 810,0
1 - 23 Meses: 230,0 a 685,0
2 - 18 Años : Hasta 120,0
19 - 99 Años : 60,0 a 240,0
Orina Espontanea
ISOLEUCINA EN ORINA 0 - 1 Meses: 125,0 a 390,0
1 - 23 Meses: 38,0 a 342,0
2 - 18 Años : 10,0 a 126,0
19 - 99 Años : 16,0 a 180,0
Orina Espontanea