Determinación Val. de Referencia Material
ASPARAGINA EN LCR 0 - 3 Meses: 11,0 a 21,8
3 - 24 Meses: 4,8 a 8,4
2 - 10 Años : 4,1 a 5,5
10 - 99 Años : 7,1 a 7,7
Liquido Cefalorraquideo
-GLICINA EN LCR 0 - 3 Meses: 6,8 a 15,2
3 - 24 Meses: 2,8 a 6,8
2 - 10 Años : 3,1 a 6,1
10 - 99 Años : 5,5 a 6,1
Liquido Cefalorraquideo
-ORNITINA EN LCR Liquido Cefalorraquideo
ARGININA EN LCR 0 - 3 Meses: 12,0 a 42,2
3 - 24 Meses: 25,6 a 22,0
2 - 10 Años : 13,9 a 21,7
10 - 99 Años : 20,3 a 22,9
Liquido Cefalorraquideo
-LEUCINA EN LCR 0 - 3 Meses: 12,7 a 29,7
3 - 24 Meses: 9,7 a 14,3
2 - 10 Años : 7,7 a 10,5
10 - 99 Años : 13,8 a 16,0
Liquido Cefalorraquideo
ACIDO GLUTAMICO EN LCR 0 - 3 Meses: Hasta 36,10
3 - 24 Meses: 0,29 a 0,63
2 - 10 Años : 0,44 a 0,78
10 - 99 Años : 1,40 a 2,90
Liquido Cefalorraquideo
-GLUTAMINA EN LCR 0 - 3 Meses:
3 - 24 Meses: 409,0 a 587,0
2 - 10 Años :
10 - 99 Años :
Liquido Cefalorraquideo
-HISTIDINA EN LCR 0 - 3 Meses: 11,1 a 40,3
3 - 24 Meses: 10,6 a 15,8
2 - 10 Años : 7,8 a 12,3
Liquido Cefalorraquideo
ACIDO ASPARTICO EN LCR 0 - 3 Meses: 4,30 a 7,90
3 - 24 Meses: 0,29 a 0,93
2 - 10 Años : 0,23 a 0,69
10 - 99 Años : 7,10 a 7,70
Liquido Cefalorraquideo
-LISINA EN LCR 0 - 3 Meses: 13,2 a 36,2
3 - 24 Meses: 9,5 a 17,3
2 - 10 Años : 10,3 a 16,7
10 - 99 Años : 27,5 a 30,7
Liquido Cefalorraquideo
-METIONINA EN LCR 0 - 3 Meses: Hasta 4,3
3 - 24 Meses: 0,0 a 0,0
2 - 10 Años : 0,0 a 0,0
10 - 99 Años : 2,3 a 2,7
Liquido Cefalorraquideo
ALANINA EN LCR 0 - 3 Meses: 35,0 a 85,4
3 - 24 Meses: 14,1 a 23,9
2 - 10 Años : 12,3 a 21,1
10 - 99 Años : 30,6 a 34,8
Liquido Cefalorraquideo
-FENILALANINA EN LCR 0 - 3 Meses: 15,8 a 30,8
3 - 24 Meses: 6,8 a 10,4
2 - 10 Años : 5,4 a 8,0
10 - 99 Años : 8,8 a 10,2
Liquido Cefalorraquideo
-ISOLEUCINA EN LCR 0 - 3 Meses: 4,6 a 11,8
3 - 24 Meses: 4,1 a 6,5
2 - 10 Años : 2,8 a 4,4
10 - 99 Años : 4,8 a 5,8
Liquido Cefalorraquideo